考試公告
2024年國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):河北27705人報(bào)名 平均競(jìng)爭(zhēng)12:1[10月19日16時(shí)]
http://www.4gjt.com 2023-10-19 來(lái)源:河北公務(wù)員考試網(wǎng)
截至10月19日16時(shí),2024國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在河北的職位通過(guò)審核總?cè)藬?shù)為21765人。共有34個(gè)職位無(wú)人通過(guò)審核,22個(gè)職位無(wú)人報(bào)考,平均競(jìng)爭(zhēng)比例為12:1。下面是截至10月19日16時(shí),2024國(guó)考河北地區(qū)報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,供考生參考:
一、每日?qǐng)?bào)名數(shù)據(jù)
本次國(guó)考河北考區(qū)提供774個(gè)職位,招錄1751人。截至10月19日16時(shí),報(bào)名總?cè)藬?shù)為27705人。
二、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截止到10月19日16時(shí),2024國(guó)考河北地區(qū)通過(guò)審核人數(shù)前三位的部門依次是:國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局、中國(guó)人民銀行河北省分行、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局河北監(jiān)管局,三部門通過(guò)審核總?cè)藬?shù)達(dá)16878人,占通過(guò)審核總?cè)藬?shù)的77.55%。
從競(jìng)爭(zhēng)比來(lái)講,目前河北地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比最高的部門為國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局河北局,競(jìng)爭(zhēng)比111:1,競(jìng)爭(zhēng)比最高的職位為國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局河北局規(guī)劃建設(shè)處一級(jí)主任科員及以下,職位代碼:300110102002,競(jìng)爭(zhēng)比為368:1
為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,小編整理了2024國(guó)考河北地區(qū)審核通過(guò)人數(shù)前十位的部門以及競(jìng)爭(zhēng)比例最激烈的十大部門,供廣大考生參考:
三、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到19日16時(shí),2024國(guó)考河北地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比例最高的職位為國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局河北局規(guī)劃建設(shè)處一級(jí)主任科員及以下,職位代碼:300110102002,招錄1人,通過(guò)人數(shù)為368人,待審人數(shù)為12人,競(jìng)爭(zhēng)比為368:1。
河北地區(qū)報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位主要集中在國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局河北局、河北省氣象局、國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局等部門,具體信息如下:
2024國(guó)考河北地區(qū)報(bào)名通過(guò)待審核人數(shù)前十的職位【截止19日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) |
河北省氣象局 | 河北省保定市蠡縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110071001 | 1 | 河北省保定市蠡縣 | 115 | 192 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局廊坊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110098002 | 2 | 河北省廊坊市 | 111 | 355 |
河北省氣象局 | 河北省邢臺(tái)市新河縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110102001 | 1 | 河北省邢臺(tái)市新河縣 | 98 | 168 |
河北省氣象局 | 河北省衡水市阜城縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110093001 | 1 | 河北省衡水市阜城縣 | 87 | 135 |
河北省氣象局 | 河北省衡水市故城縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110091001 | 1 | 河北省衡水市故城縣 | 85 | 158 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局霸州市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110091005 | 2 | 河北省廊坊市霸州市 | 78 | 434 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局廊坊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110098001 | 2 | 河北省廊坊市 | 78 | 50 |
河北省氣象局 | 河北省承德市豐寧滿族自治縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110021001 | 1 | 河北省承德市豐寧滿族自治縣 | 77 | 149 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局石家莊市欒城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110007004 | 2 | 河北省石家莊市欒城區(qū) | 76 | 70 |
石家莊海關(guān) | 北戴河海關(guān) | 文化宣傳一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110005006 | 1 | 河北省秦皇島市 | 75 | 4 |
2024國(guó)考河北地區(qū)報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位【截止19日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局河北局 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局河北局 | 規(guī)劃建設(shè)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110102002 | 1 | 河北省石家莊市 | 12 | 368 | 368:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局霸州市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110091005 | 2 | 河北省廊坊市霸州市 | 78 | 434 | 217:1 |
河北省氣象局 | 河北省保定市蠡縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110071001 | 1 | 河北省保定市蠡縣 | 115 | 192 | 192:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局廊坊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110098002 | 2 | 河北省廊坊市 | 111 | 355 | 178:1 |
河北省氣象局 | 河北省邢臺(tái)市新河縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110102001 | 1 | 河北省邢臺(tái)市新河縣 | 98 | 168 | 168:1 |
河北省氣象局 | 河北省衡水市故城縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110091001 | 1 | 河北省衡水市故城縣 | 85 | 158 | 158:1 |
河北省氣象局 | 河北省承德市豐寧滿族自治縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110021001 | 1 | 河北省承德市豐寧滿族自治縣 | 77 | 149 | 149:1 |
河北省氣象局 | 河北省衡水市阜城縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110093001 | 1 | 河北省衡水市阜城縣 | 87 | 135 | 135:1 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 石家莊鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130843043 | 1 | 河北省 | 15 | 125 | 125:1 |
司法部燕城監(jiān)獄 | 司法部燕城監(jiān)獄 | 男犯監(jiān)區(qū)一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 300110207009 | 1 | 河北省廊坊市三河市 | 24 | 119 | 119:1 |
四、無(wú)人報(bào)考職位
截止到19日16時(shí),工作地點(diǎn)在河北的職位共有22個(gè)無(wú)人報(bào)考,無(wú)人報(bào)考職位占2.84%。下面是河北地區(qū)無(wú)人報(bào)考職位一覽表。
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)